您以后的地位: 网站首页 > 医用缝>###
★ 厂家直销
★ 品格保证
★ 无忧配送
★ 售后包管
缝合针规格(Δ1/2 )代号表
序号 | 规格代号 | 直径 (D)mm | 长度 (L)mm | 序号 | 规格代号 | 直径 (D)mm | 长度 (L) mm |
1 | Δ1/2 ·3×6 | 0.3 | 6 | 35 | Δ1/2 ·8×17 | 0.8 | 17 |
2 | Δ1/2 ·3×8 | 0.3 | 8 | 36 | Δ1/2 ·8×20 | 0.8 | 20 |
3 | Δ1/2 ·3×10 | 0.3 | 10 | 37 | Δ1/2 ·8×24 | 0.8 | 24 |
4 | Δ1/2 ·3×12 | 0.3 | 12 | 38 | Δ1/2 ·8×28 | 0.8 | 28 |
5 | Δ1/2 ·3×14 | 0.3 | 14 | 39 | Δ1/2 ·8×34 | 0.8 | 34 |
6 | Δ1/2 ·4×6 | 0.4 | 6 | 40 | Δ1/2 ·9×17 | 0.9 | 17 |
7 | Δ1/2 ·4×8 | 0.4 | 8 | 41 | Δ1/2 ·9×20 | 0.9 | 20 |
8 | Δ1/2 ·4×10 | 0.4 | 10 | 42 | Δ1/2 ·9×24 | 0.9 | 24 |
9 | Δ1/2 ·4×12 | 0.4 | 12 | 43 | Δ1/2 ·9×28 | 0.9 | 28 |
10 | Δ1/2 ·4×14 | 0.4 | 14 | 44 | Δ1/2 ·9×34 | 0.9 | 34 |
11 | Δ1/2 ·4×17 | 0.4 | 17 | 45 | Δ1/2 ·10×20 | 1.0 | 20 |
12 | Δ1/2 ·4×20 | 0.4 | 20 | 46 | Δ1/2 ·10×24 | 1.0 | 24 |
13 | Δ1/2 ·5×8 | 0.5 | 8 | 47 | Δ1/2 ·10×28 | 1.0 | 28 |
14 | Δ1/2 ·5×10 | 0.5 | 10 | 48 | Δ1/2 ·10×34 | 1.0 | 34 |
15 | Δ1/2 ·5×12 | 0.5 | 12 | 49 | Δ1/2 ·10×40 | 1.0 | 40 |
16 | Δ1/2 ·5×14 | 0.5 | 14 | 50 | Δ1/2 ·11×14 | 1.1 | 14 |
17 | Δ1/2 ·5×17 | 0.5 | 17 | 51 | Δ1/2 ·11×17 | 1.1 | 17 |
18 | Δ1/2 ·5×20 | 0.5 | 20 | 52 | Δ1/2 ·11×20 | 1.1 | 20 |
19 | Δ1/2 ·5×24 | 0.5 | 24 | 53 | Δ1/2 ·11×24 | 1.1 | 24 |
20 | Δ1/2 ·6×10 | 0.6 | 10 | 54 | Δ1/2 ·11×28 | 1.1 | 28 |
21 | Δ1/2 ·6×12 | 0.6 | 12 | 55 | Δ1/2 ·11×34 | 1.1 | 34 |
22 | Δ1/2 ·6×14 | 0.6 | 14 | 56 | Δ1/2 ·11×40 | 1.1 | 40 |
23 | Δ1/2 ·6×17 | 0.6 | 17 | 57 | Δ1/2 ·11×48 | 1.1 | 48 |
24 | Δ1/2 ·6×20 | 0.6 | 20 | 58 | Δ1/2 ·12×20 | 1.2 | 20 |
25 | Δ1/2 ·6×28 | 0.6 | 28 | 59 | Δ1/2 ·12×24 | 1.2 | 24 |
26 | Δ1/2 ·6×24 | 0.6 | 24 | 60 | Δ1/2 ·12×28 | 1.2 | 28 |
27 | Δ1/2 ·7×12 | 0.7 | 12 | 61 | Δ1/2 ·12×34 | 1.2 | 34 |
28 | Δ1/2 ·7×14 | 0.7 | 14 | 62 | Δ1/2 ·12×40 | 1.2 | 40 |
29 | Δ1/2 ·7×17 | 0.7 | 17 | 63 | Δ1/2 ·12×48 | 1.2 | 48 |
30 | Δ1/2 ·7×20 | 0.7 | 20 | 64 | Δ1/2 ·13×24 | 1.3 | 24 |
31 | Δ1/2 ·7×24 | 0.7 | 24 | 65 | Δ1/2 ·13×34 | 1.3 | 34 |
32 | Δ1/2 ·7×28 | 0.7 | 28 | 66 | Δ1/2 ·13×40 | 1.3 | 40 |
33 | Δ1/2 ·8×12 | 0.8 | 12 | 67 | Δ1/2 ·13×48 | 1.3 | 48 |
34 | Δ1/2 ·8×14 | 0.8 | 14 | 68 | Δ1/2 ·13×55 | 1.3 | 55 |
缝合针规格(〇1/2 )代号表
序号 | 规格代号 | 直径(D)mm | 长度(L)mm | 序号 | 规格代号 | 直径(D)mm | 长度(L)mm |
69 | 〇1/2 ·3×6 | 0.3 | 6 | 103 | 〇1/2 ·8×17 | 0.8 | 17 |
70 | 〇1/2 ·3×8 | 0.3 | 8 | 104 | 〇1/2 ·8×20 | 0.8 | 20 |
71 | 〇1/2 ·3×10 | 0.3 | 10 | 105 | 〇1/2 ·8×24 | 0.8 | 24 |
72 | 〇1/2 ·3×12 | 0.3 | 12 | 106 | 〇1/2 ·8×28 | 0.8 | 28 |
73 | 〇1/2 ·3×14 | 0.3 | 14 | 107 | 〇1/2 ·8×34 | 0.8 | 34 |
74 | 〇1/2 ·4×6 | 0.4 | 6 | 108 | 〇1/2 ·9×17 | 0.9 | 17 |
75 | 〇1/2 ·4×8 | 0.4 | 8 | 109 | 〇1/2 ·9×20 | 0.9 | 20 |
76 | 〇1/2 ·4×10 | 0.4 | 10 | 110 | 〇1/2 ·9×24 | 0.9 | 24 |
77 | 〇1/2 ·4×12 | 0.4 | 12 | 111 | 〇1/2 ·9×28 | 0.9 | 28 |
78 | 〇1/2 ·4×14 | 0.4 | 14 | 112 | 〇1/2 ·9×34 | 0.9 | 34 |
79 | 〇1/2 ·4×17 | 0.4 | 17 | 113 | 〇1/2 ·10×20 | 1.0 | 20 |
80 | 〇1/2 ·4×20 | 0.4 | 20 | 114 | 〇1/2 ·10×24 | 1.0 | 24 |
81 | 〇1/2 ·5×8 | 0.5 | 8 | 115 | 〇1/2 ·10×28 | 1.0 | 28 |
82 | 〇1/2 ·5×10 | 0.5 | 10 | 116 | 〇1/2 ·10×34 | 1.0 | 34 |
83 | 〇1/2 ·5×12 | 0.5 | 12 | 117 | 〇1/2 ·10×40 | 1.0 | 40 |
84 | 〇1/2 ·5×14 | 0.5 | 14 | 118 | 〇1/2 ·11×14 | 1.1 | 14 |
85 | 〇1/2 ·5×17 | 0.5 | 17 | 119 | 〇1/2 ·11×17 | 1.1 | 17 |
86 | 〇1/2 ·5×20 | 0.5 | 20 | 120 | 〇1/2 ·11×20 | 1.1 | 20 |
87 | 〇1/2 ·5×24 | 0.5 | 24 | 121 | 〇1/2 ·11×24 | 1.1 | 24 |
88 | 〇1/2 ·6×10 | 0.6 | 10 | 122 | 〇1/2 ·11×28 | 1.1 | 28 |
89 | 〇1/2 ·6×12 | 0.6 | 12 | 123 | 〇1/2 ·11×34 | 1.1 | 34 |
90 | 〇1/2 ·6×14 | 0.6 | 14 | 124 | 〇1/2 ·11×40 | 1.1 | 40 |
91 | 〇1/2 ·6×17 | 0.6 | 17 | 125 | 〇1/2 ·11×48 | 1.1 | 48 |
92 | 〇1/2 ·6×20 | 0.6 | 20 | 126 | 〇1/2 ·12×20 | 1.2 | 20 |
93 | 〇1/2 ·6×24 | 0.6 | 24 | 127 | 〇1/2 ·12×24 | 1.2 | 24 |
94 | 〇1/2 ·6×28 | 0.6 | 28 | 128 | 〇1/2 ·12×28 | 1.2 | 28 |
95 | 〇1/2 ·7×12 | 0.7 | 12 | 129 | 〇1/2 ·12×34 | 1.2 | 34 |
96 | 〇1/2 ·7×14 | 0.7 | 14 | 130 | 〇1/2 ·12×40 | 1.2 | 40 |
97 | 〇1/2 ·7×17 | 0.7 | 17 | 131 | 〇1/2 ·12×48 | 1.2 | 48 |
98 | 〇1/2 ·7×20 | 0.7 | 20 | 132 | 〇1/2 ·13×24 | 1.3 | 24 |
99 | 〇1/2 ·7×24 | 0.7 | 24 | 133 | 〇1/2 ·13×34 | 1.3 | 34 |
100 | 〇1/2 ·7×28 | 0.7 | 28 | 134 | 〇1/2 ·13×40 | 1.3 | 40 |
101 | 〇1/2 ·8×12 | 0.8 | 12 | 135 | 〇1/2 ·13×48 | 1.3 | 48 |
102 | 〇1/2 ·8×14 | 0.8 | 14 | 136 | 〇1/2 ·13×55 | 1.3 | 55 |
缝合针规格(Δ3/8 )代号表
序号 | 规格代号 | 直径 (D)mm | 长度 (L) mm | 序号 | 规格代号 | 直径 (D)mm | 长度 (L)mm |
137 | Δ3/8 ·3×6 | 0.3 | 6 | 171 | Δ3/8 ·8×17 | 0.8 | 17 |
138 | Δ3/8 ·3×8 | 0.3 | 8 | 172 | Δ3/8 ·8×20 | 0.8 | 20 |
139 | Δ3/8 ·3×10 | 0.3 | 10 | 173 | Δ3/8 ·8×24 | 0.8 | 24 |
140 | Δ3/8 ·3×12 | 0.3 | 12 | 174 | Δ3/8 ·8×28 | 0.8 | 28 |
141 | Δ3/8 ·3×14 | 0.3 | 14 | 175 | Δ3/8 ·8×34 | 0.8 | 34 |
142 | Δ3/8 ·4×6 | 0.4 | 6 | 176 | Δ3/8 ·9×17 | 0.9 | 17 |
143 | Δ3/8 ·4×8 | 0.4 | 8 | 177 | Δ3/8 ·9×20 | 0.9 | 20 |
144 | Δ3/8 ·4×10 | 0.4 | 10 | 178 | Δ3/8 ·9×24 | 0.9 | 24 |
145 | Δ3/8 ·4×12 | 0.4 | 12 | 179 | Δ3/8 ·9×28 | 0.9 | 28 |
146 | Δ3/8 ·4×14 | 0.4 | 14 | 180 | Δ3/8 ·9×34 | 0.9 | 34 |
147 | Δ3/8 ·4×17 | 0.4 | 17 | 181 | Δ3/8 ·10×20 | 1.0 | 20 |
148 | Δ3/8 ·4×20 | 0.4 | 20 | 182 | Δ3/8 ·10×24 | 1.0 | 24 |
149 | Δ3/8 ·5×8 | 0.5 | 8 | 183 | Δ3/8 ·10×28 | 1.0 | 28 |
150 | Δ3/8 ·5×10 | 0.5 | 10 | 184 | Δ3/8 ·10×34 | 1.0 | 34 |
151 | Δ3/8 ·5×12 | 0.5 | 12 | 185 | Δ3/8 ·10×40 | 1.0 | 40 |
152 | Δ3/8 ·5×14 | 0.5 | 14 | 186 | Δ3/8 ·11×14 | 1.1 | 14 |
153 | Δ3/8 ·5×17 | 0.5 | 17 | 187 | Δ3/8 ·11×17 | 1.1 | 17 |
154 | Δ3/8 ·5×20 | 0.5 | 20 | 188 | Δ3/8 ·11×20 | 1.1 | 20 |
155 | Δ3/8 ·5×24 | 0.5 | 24 | 189 | Δ3/8 ·11×24 | 1.1 | 24 |
156 | Δ3/8 ·6×10 | 0.6 | 10 | 190 | Δ3/8 ·11×28 | 1.1 | 28 |
157 | Δ3/8 ·6×12 | 0.6 | 12 | 191 | Δ3/8 ·11×34 | 1.1 | 34 |
158 | Δ3/8 ·6×14 | 0.6 | 14 | 192 | Δ3/8 ·11×40 | 1.1 | 40 |
159 | Δ3/8 ·6×17 | 0.6 | 17 | 193 | Δ3/8 ·11×48 | 1.1 | 48 |
160 | Δ3/8 ·6×20 | 0.6 | 20 | 194 | Δ3/8 ·12×20 | 1.2 | 20 |
161 | Δ3/8 ·6×24 | 0.6 | 24 | 195 | Δ3/8 ·12×24 | 1.2 | 24 |
162 | Δ3/8 ·6×28 | 0.6 | 28 | 196 | Δ3/8 ·12×28 | 1.2 | 28 |
163 | Δ3/8 ·7×12 | 0.7 | 12 | 197 | Δ3/8 ·12×34 | 1.2 | 34 |
164 | Δ3/8 ·7×14 | 0.7 | 14 | 198 | Δ3/8 ·12×40 | 1.2 | 40 |
165 | Δ3/8 ·7×17 | 0.7 | 17 | 199 | Δ3/8 ·12×48 | 1.2 | 48 |
166 | Δ3/8 ·7×20 | 0.7 | 20 | 200 | Δ3/8 ·13×24 | 1.3 | 24 |
167 | Δ3/8 ·7×24 | 0.7 | 24 | 201 | Δ3/8 ·13×34 | 1.3 | 34 |
168 | Δ3/8 ·7×28 | 0.7 | 28 | 202 | Δ3/8 ·13×40 | 1.3 | 40 |
169 | Δ3/8 ·8×12 | 0.8 | 12 | 203 | Δ3/8 ·13×48 | 1.3 | 48 |
170 | Δ3/8 ·8×14 | 0.8 | 14 | 204 | Δ3/8 ·13×55 | 1.3 | 55 |
缝合针规格(〇3/8 )代号表
序号 |
规格代号 | 直径 (D)mm | 长度 (L)mm |
序号 |
规格代号 | 直径 (D)mm | 长度 (L)mm |
205 | 〇3/8 ·3×6 | 0.3 | 6 | 239 | 〇3/8 ·8×17 | 0.8 | 17 |
206 | 〇3/8 ·3×8 | 0.3 | 8 | 240 | 〇3/8 ·8×20 | 0.8 | 20 |
207 | 〇3/8 ·3×10 | 0.3 | 10 | 241 | 〇3/8 ·8×24 | 0.8 | 24 |
208 | 〇3/8 ·3×12 | 0.3 | 12 | 242 | 〇3/8 ·8×28 | 0.8 | 28 |
209 | 〇3/8 ·3×14 | 0.3 | 14 | 243 | 〇3/8 ·8×34 | 0.8 | 34 |
210 | 〇3/8 ·4×6 | 0.4 | 6 | 244 | 〇3/8 ·9×17 | 0.9 | 17 |
211 | 〇3/8 ·4×8 | 0.4 | 8 | 245 | 〇3/8 ·9×20 | 0.9 | 20 |
212 | 〇3/8 ·4×10 | 0.4 | 10 | 246 | 〇3/8 ·9×24 | 0.9 | 24 |
213 | 〇3/8 ·4×12 | 0.4 | 12 | 247 | 〇3/8 ·9×28 | 0.9 | 28 |
214 | 〇3/8 ·4×14 | 0.4 | 14 | 248 | 〇3/8 ·9×34 | 0.9 | 34 |
215 | 〇3/8 ·4×17 | 0.4 | 17 | 249 | 〇3/8 ·10×20 | 1.0 | 20 |
216 | 〇3/8 ·4×20 | 0.4 | 20 | 250 | 〇3/8 ·10×24 | 1.0 | 24 |
217 | 〇3/8 ·5×8 | 0.5 | 8 | 251 | 〇3/8 ·10×28 | 1.0 | 28 |
218 | 〇3/8 ·5×10 | 0.5 | 10 | 252 | 〇3/8 ·10×34 | 1.0 | 34 |
219 | 〇3/8 ·5×12 | 0.5 | 12 | 253 | 〇3/8 ·10×40 | 1.0 | 40 |
220 | 〇3/8 ·5×14 | 0.5 | 14 | 254 | 〇3/8 ·11×14 | 1.1 | 14 |
221 | 〇3/8 ·5×17 | 0.5 | 17 | 255 | 〇3/8 ·11×17 | 1.1 | 17 |
222 | 〇3/8 ·5×20 | 0.5 | 20 | 256 | 〇3/8 ·11×20 | 1.1 | 20 |
223 | 〇3/8 ·5×24 | 0.5 | 24 | 257 | 〇3/8 ·11×24 | 1.1 | 24 |
224 | 〇3/8 ·6×10 | 0.6 | 10 | 258 | 〇3/8 ·11×28 | 1.1 | 28 |
225 | 〇3/8 ·6×12 | 0.6 | 12 | 259 | 〇3/8 ·11×34 | 1.1 | 34 |
226 | 〇3/8 ·6×14 | 0.6 | 14 | 260 | 〇3/8 ·11×40 | 1.1 | 40 |
227 | 〇3/8 ·6×17 | 0.6 | 17 | 261 | 〇3/8 ·11×48 | 1.1 | 48 |
228 | 〇3/8 ·6×20 | 0.6 | 20 | 262 | 〇3/8 ·12×20 | 1.2 | 20 |
229 | 〇3/8 ·6×24 | 0.6 | 24 | 263 | 〇3/8 ·12×24 | 1.2 | 24 |
230 | 〇3/8 ·6×28 | 0.6 | 28 | 264 | 〇3/8 ·12×28 | 1.2 | 28 |
231 | 〇3/8 ·7×12 | 0.7 | 12 | 265 | 〇3/8 ·12×34 | 1.2 | 34 |
232 | 〇3/8 ·7×14 | 0.7 | 14 | 266 | 〇3/8 ·12×40 | 1.2 | 40 |
233 | 〇3/8 ·7×17 | 0.7 | 17 | 267 | 〇3/8 ·12×48 | 1.2 | 48 |
234 | 〇3/8 ·7×20 | 0.7 | 20 | 268 | 〇3/8 ·13×24 | 1.3 | 24 |
235 | 〇3/8 ·7×24 | 0.7 | 24 | 269 | 〇3/8 ·13×34 | 1.3 | 34 |
236 | 〇3/8 ·7×28 | 0.7 | 28 | 270 | 〇3/8 ·13×40 | 1.3 | 40 |
237 | 〇3/8 ·8×12 | 0.8 | 12 | 271 | 〇3/8 ·13×48 | 1.3 | 48 |
238 | 〇3/8 ·8×14 | 0.8 | 14 | 272 | 〇3/8 ·13×55 | 1.3 | 55 |
缝合针规格(O 直)代号表
序号 | 规格代号 | 直径 (D)mm | 长度 (L)mm | 序号 | 规格代号 | 直径 (D)mm | 长 度 (L)mm |
273 | 〇直·3×34 | 0.3 | 34 | 277 | 〇直·7×65 | 0.7 | 65 |
274 | 〇直·4×40 | 0.4 | 40 | 278 | 〇直·8×80 | 0.8 | 80 |
275 | 〇直·5×48 | 0.5 | 48 | 279 | 〇直·9×65 | 0.9 | 65 |
276 | 〇直·6×55 | 0.6 | 55 | 280 | 〇直·10×80 | 1.0 | 80 |
缝合针规格(Δ直)代号表
序号 |
规格代号 | 直径 (D)mm | 长度 (L)mm |
序号 |
规格代号 | 直径 (D)mm | 长 度 (L)mm |
281 | Δ直·5×34 | 0.5 | 34 | 284 | Δ直 ·8×55 | 0.8 | 55 |
282 | Δ直·6×40 | 0.6 | 40 | 285 | Δ直 ·9×65 | 0.9 | 65 |
283 | Δ直·7×48 | 0.7 | 48 | 286 | Δ直 ·10×80 | 1.0 | 80 |
缝合针规格(Δ半弯、▽⅜)代号表
序号 |
规格代号 | 直径(D) mm | 长度(L)mm |
序号 |
规格代号 | 直径(D)mm | 长度(L)mm |
287 | Δ半弯·12×65 | 1.2 | 65 | 289 | ▽⅜ 弧·3×6 | 0.3 | 6 |
288 | Δ半弯·12×95 | 1.2 | 95 | 290 | ▽⅜ 弧·6×40 | 0.6 | 40 |
1)利用前应反省缝合针,发明有锈针、断针、变形针抛弃不得利用。
2)产品在利用前发起医院接纳惯例消毒或颠末验证的消毒办法。
3)利用时依据伤者差别的 状况,选择相顺应的缝合针,以免影响缝合质量
4)在取出缝合针是切忌碰撞三角刃和针尖。
5)手术利用中发明缝合针有断裂征象,应立刻改换缝合针。
6)非灭菌产品在手术利用前应举行严 格的灭菌处置并验证及格后才干利用。
7)生物净化对人体的危害;缝合针固然在手术行进行灭菌消毒,如历程控制不严,仍旧会有 细菌在缝合历程中进入人体,惹起伤口熏染,使伤口难以愈合。
8)从消费之日起,无效期为三年。凌驾无效期不得利用。
9)医用缝合针一次性利用。